Bourgogne | |
AC Bourgogne ルイジャドー ジャコバン | |
AC Bourgogne ロブレモノ | ¥ |
AC Bourgogne ルモワスネ | ¥ |
AC Bourgogne オリビエジュアン | ¥ |
AC Bourgogne ヴァンサンジラルダン | ¥7000 |
Bordeaux | |
AC Medoc シャペルドポタンサック | ¥ |
AC Cotes du Bordeaux セニョールデギーユ | ¥5500 |
AC Bordeaux Superieur ペイラトゥール | ¥6500 |
AC Hout-Medoc ムーランドシトラン | ¥6500 |
AC Hout-Medoc ボーモン |
¥7000 |
AC Cotes du Bordeaux スゴンザック | ¥5000 |
AC Bordeaux | ¥ |
Cote de Rhone | |
AC Cote de Rhone クードレ・ドゥ・ボーカステル | ¥9000 |
AC Cote de Rhone パラレル ポールジャブレ |
¥3800 |
AC Crozes-Hermitage ポールジャブレ | ¥7000 |
AC Crozes-Hermitage アラングライヨ | ¥9000 |
AC Gigondas ボワサン | ¥6500 |
AC Cote de Rhone Villages アランパレ | ¥7500 |
Languedoc-Roussillon | |
VDP Languedoc | |
VDP Languedoc アラン・パレ ルサンケ | ¥3800 |
VDP Languedoc ジャン・クロード・マス | ¥3800 |
VDP Languedo マス・ドゥ・ドゥマ・ガザック | ¥13000 |